


Используются для защиты серверных, дата-центров, ЦОД, библиотек, хранилищ, архивов, блок-контейнеров с аппаратурой и оборудованием, электроустановок, а также других изолированных помещений промышленного и хозяйственного назначения.
Цель – защитить ценное, важное оборудование, а также ценные товары, материалы, документы, и не допустить их повреждения. Полное соответствие действующим ГОСТам, техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ, техническому регламенту ЕАЭС 043/2017
Основные технические характеристики модулей типа МГП-Т 65-50 «Уран»
Параметры и характеристики | «Уран»(65-20-50) | «Уран»(65-40-50) | «Уран»(66-50-50) | «Уран»(65-60-50) | «Уран»(65-80-50) | «Уран»(65-100-50) | «Уран»(65-120-50) | «Уран»(65-140-50) |
Вместимость баллона модуля, л | 20 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
Рабочее давление модуля (максимальное при 50°С), МПа (кгс/см2) | 6,4 (65) | |||||||
Пробное давление, МПа (кгс/см2) | 9,8 (100) | |||||||
Диаметр модуля, мм | 357 | |||||||
Полная высота модуля, мм | 602 | 816 | 926 | 1018 | 1232 | 1441 | 1656 | 1903 |
Масса модуля без ГОТВ, кг (±2) | 34,1 | 46,2 | 51,8 | 57,2 | 69,4 | 80,5 | 95,6 | 107 |
Диаметр условного прохода ЗПУ модуля/сифонной трубки, мм | 50/50 | |||||||
Присоединительные размеры (присоединительная резьба выходного штуцера ЗПУ) | 2½”-12UNJ |
Основные технические характеристики модулей типа МГП-Т 65-33 «Уран»
Параметры и характеристики | «Уран»(65-20-33) | «Уран»(65-40-33) | «Уран»(66-50-33) | «Уран»(65-60-33) | «Уран»(65-80-33) | «Уран»(65-100-33) | «Уран»(65-120-33) | «Уран»(65-140-33) |
Вместимость баллона модуля, л | 20 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
Рабочее давление модуля (максимальное при 50°С), МПа (кгс/см2) | 6,4 (65) | |||||||
Пробное давление, МПа (кгс/см2) | 9,8 (100) | |||||||
Диаметр модуля, мм | 357 | |||||||
Полная высота модуля, мм | 539 | 753 | 863 | 955 | 1169 | 1378 | 1593 | 1840 |
Масса модуля без ГОТВ, кг (±2) | 29,1 | 41 | 46,3 | 51,7 | 63,5 | 74,3 | 89,1 | 100 |
Диаметр условного прохода ЗПУ модуля/сифонной трубки, мм | 33/33 | |||||||
Присоединительные размеры (присоединительная резьба выходного штуцера ЗПУ) | 1 7/8”-12UN |
газовые
огнетушащие вещества

Хладон 125 (HFC-125)

Хладон 227еа (HFC-227ea, FM-200)
